W-342
EN 1982 CC764SCuZn34Mn3Al2Fe1-C
- The W-342 is a high tensile brass.
- It is an extremely hard material, especially suited for machine elements submitted to the highest demands.
- The closest international standard is the ASTM B505 C86200
- Wisco has a large stock of rectangular bars and round solid and hollow bars with immediate availability.
Chemical composition
| % min. | % máx | |
|---|---|---|
| Cu | 55,0 | 66,0 |
| Sn | 0,3 | |
| Pb | 0,3 | |
| Zn | remainder | |
| P | 0,03 | |
| Fe | 0,5 | 2,5 |
| Ni | 3,0 | |
| Si | 0,1 | |
| Al | 1,0 | 3,0 |
| Mn | 1,0 | 4,0 |
| Sb | 0,05 |
Mechanical properties (Minimum values)
| Moulding process and nomination | C. Continuous and C. Centrifugal |
|---|---|
| Tensile Strength Rm (MPa) |
620 |
| Yield Point 0,2% Rp0,2 (MPa) |
260 |
| Elongation 5D A (%) |
14 |
| Hardness HBw 10-1000 | 150 |
Physical properties
| Density kg/dm3 |
7,8 |
|---|---|
| Specific Heat J/(g*K) |
0,373 |
| Thermal Expansion 10-6 K |
20,0 |
| Thermal Conductivity W/(m*K) |
55 – 59 |
| Electrical Conductivity MS/m |
7 – 8 |
Applications
| Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Builders Hardware | Brackets | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Brackets | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Structural Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Structural Parts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Fasteners | Screw Down Nuts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Screw Down Nuts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Screw Down Nuts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Industrial | Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Bushings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Bushings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Cams | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Cams | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Cams | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Frames | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Frames | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Frames | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Gears | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Gears | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| High Strength Machine Parts | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| High Strength Machine Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| High Strength Machine Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to the Atmosphere | |
| High Strength Machine Parts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| High Strength Machine Parts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Hooks | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Hooks | Mechanical Properties | Mechanical Properties | |
| Marine Racing Propellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Marine Racing Propellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Marine Racing Propellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to the Atmosphere | |
| Marine Racing Propellers | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Marine Racing Propellers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pressing Dies for Wood Pulp | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pressing Dies for Wood Pulp | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pressing Dies for Wood Pulp | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Shafts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Shafts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Shafts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Struts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Struts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to the Atmosphere | |
| Struts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Struts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Stems | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Stems | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Stems | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Wear Rings for Pressing Dies for Wood Pulp Industry | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Wear Rings for Pressing Dies for Wood Pulp Industry | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Wear Rings for Pressing Dies for Wood Pulp Industry | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Worm Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Worm Gears | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Worm Gears | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Marine | Boat Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Boat Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Boat Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to the Atmosphere | |
| Boat Parts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Boat Parts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Clamps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Clamps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Clamps | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Marine Castings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Marine Castings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Marine Castings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to the Atmosphere | |
| Marine Castings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Marine Castings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Rudders | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Rudders | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Rudders | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to the Atmosphere | |
| Rudders | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Rudders | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Ordnance | Gun Mounts | Appearance | Appearance |
| Gun Mounts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Gun Mounts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Gun Mounts | Mechanical Properties | Moderate Strength |
Closest international standards
| Country | Standard | Alloy | Code | Former Denomination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | EN 1982 : 1998 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | CC764S | ||
| Italy | UNI 6139 : 1968 | CuZn39Al2Mn2Fe1- A | G-OTS 56 – A Ottoni speciali 5 | ||
| Italy | UNI 6139 : 1968 | CuZn39Al2Mn2Fe1- B | G-OTS 56 – B Ottoni speciali 5 | ||
| Portugal | NP 1566 : 1978 | F-CuZn30Al5FeMnNi | Latao de alta resistência para | ||
| Switzerland | VSM 10810-2 : 1973 | CuZn34Al2FeMn | [ G-SoMs 55/4 ] |
Optional thermal treatments available on clients’ request
| Process | Temperature | Time | Cooling | Time |
|---|---|---|---|---|
| Stabilised | 300°C | 1.5h | En horno |