W-342
EN 1982 CC764SCuZn34Mn3Al2Fe1-C
- W-342 ist ein hochfestes Messingmaterial.
- Es ist extrem hart und besonders für Maschinenelemente geeignet, die sehr stark beansprucht werden.
- Eine vergleichbare internationale Norm ist ASTM B505 C86200.
- WISCO verfügt über ein umfangreiches Lagersortiment an Flachstangen, Rundstangen und Rohren, die sofort lieferbar sind.
Chemische Zusammensetzung
| % min. | % max | |
|---|---|---|
| Cu | 5,5 | 66,0 |
| Sn | 0,3 | |
| Pb | 0,3 | |
| Zn | Rest | |
| P | 0,03 | |
| Fe | 0,5 | 2,5 |
| Ni | 3,0 | |
| Si | 0,1 | |
| Al | 1,0 | 3,0 |
| Mn | 1,0 | 4,0 |
| Sb | 0,05 |
Mechanische Eigenschaften (Mindestwerte)
| Formverfahren und Bezeichnung | Strang & Schleuder |
|---|---|
| Zugfestigkeit Rm (MPa) |
620 |
| Dehngrenze 0,2% Rp0,2 (MPa) |
260 |
| Bruchdehnung 5D A (%) |
14 |
| Härte HBW 10-1000 | 150 |
Physikalische Eigenschaften
| Dichte kg/dm3 |
7,8 |
|---|---|
| Spez. Wärmekapazität J/(g*K) |
0,373 |
| Wärmedehnung 10-6 K |
20,0 |
| Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) |
55 – 59 |
| Elektr. Leitfähigkeit MS/m |
7 – 8 |
Anwendungen
| Kategorie | Produkte | Anwendungskategorie | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Baumaschinen | Halterungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Halterungen | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Strukturelemente | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Strukturelemente | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Schließvorrichtungen | Spindelmuttern | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Spindelmuttern | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Spindelmuttern | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Industrie | Buchsen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Buchsen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Buchsen | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Nabe | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Nabe | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Nabe | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Rahmen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Rahmen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Rahmen | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Verzahnungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Verzahnungen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Verzahnungen | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Maschinenteile hohe Widerstandsfähigkeit | Conductividad (Termica) | Conductividad térmica | |
| Maschinenteile hohe Widerstandsfähigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Maschinenteile hohe Widerstandsfähigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por atmósfera |
|
| Maschinenteile hohe Widerstandsfähigkeit | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Maschinenteile hohe Widerstandsfähigkeit | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Haken | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Haken | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Schiffsschrauben | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Schiffsschrauben | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por agua salada |
|
| Schiffsschrauben | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por atmósfera |
|
| Schiffsschrauben | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Schiffsschrauben | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Werkzeuge für Zellstoff | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Werkzeuge für Zellstoff | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Werkzeuge für Zellstoff | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Achsen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Achsen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Achsen | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Streben | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Streben | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por atmósfera |
|
| Streben | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Streben | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Ventilschaft | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Ventilschaft | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Ventilschaft | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Verschleißringe für Werkzeuge für die Zellstoffindustrie | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Verschleißringe für Werkzeuge für die Zellstoffindustrie | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Verschleißringe für Werkzeuge für die Zellstoffindustrie | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Schrägverzahnung | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Schrägverzahnung | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Schrägverzahnung | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Marino | Schiffsteile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Schiffsteile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por agua salada |
|
| Schiffsteile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por atmósfera |
|
| Schiffsteile | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Schiffsteile | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Befestigungsschellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Befestigungsschellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por agua salada |
|
| Befestigungsschellen | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Guss für Schifffahrt | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Guss für Schifffahrt | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por agua salada |
|
| Guss für Schifffahrt | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por atmósfera |
|
| Guss für Schifffahrt | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Guss für Schifffahrt | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Ruder | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Ruder | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por agua salada |
|
| Ruder | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit por atmósfera |
|
| Ruder | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Ruder | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft | |
| Munición | Waffengestelle | Apariencia | Apariencia |
| Waffengestelle | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Waffengestelle | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Waffengestelle | Propiedades mecánicas | Moderate Kraft |
Vergleichbare internationale normen
| Gebiet/Land | Normen | Legierung | Kode | Frühere Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | EN 1982 : 1998 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | CC764S | ||
| Italien | UNI 6139 : 1968 | CuZn39Al2Mn2Fe1- A | G-OTS 56 – A Ottoni speciali 5 | ||
| Italien | UNI 6139 : 1968 | CuZn39Al2Mn2Fe1- B | G-OTS 56 – B Ottoni speciali 5 | ||
| Portugal | NP 1566 : 1978 | F-CuZn30Al5FeMnNi | Latao de alta resistência para | ||
| Schweiz | VSM 10810-2 : 1973 | CuZn34Al2FeMn | [ G-SoMs 55/4 ] |
Optionale wärmebehandlungen auf anfrage des kunden
| Prozess | Temperatur | Dauer | Abkühlen | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Stabilisierung | 300°C | 1.5h | Im Ofen |