W-342
EN 1982 CC764SCuZn34Mn3Al2Fe1-C
- W-342 es un latón de alta resistencia.
- Material de extremada dureza, especialmente indicado para elementos de maquinaria sometidos a muy altas solicitaciones.
- La norma internacional más próxima es la ASTM B505 C86200.
- WISCO dispone de un amplio stock de llantas rectangulares y barras tanto macizas como huecas con una disponibilidad inmediata.
Composición química
% min. | % máx | |
---|---|---|
Cu | 55,0 | 66,0 |
Sn | 0,3 | |
Pb | 0,3 | |
Zn | resto | |
P | 0,03 | |
Fe | 0,5 | 2,5 |
Ni | 3,0 | |
Si | 0,1 | |
Al | 1,0 | 3,0 |
Mn | 1,0 | 4,0 |
Sb | 0,05 |
Propiedades mecánicas (Valores mínimos)
Proceso de moldeo y designación | C. Continua C. Centrífuga |
---|---|
R. Tracción Rm (MPa) |
620 |
Límite elástico 0,2% Rp0,2 (MPa) |
260 |
Alargamiento 5D A (%) |
14 |
Dureza HBW 10-1000 | 150 |
Propiedades físicas
Densidad kg/dm3 |
7,8 |
---|---|
Calor específico J/(g*K) |
0,373 |
Expansión térmica 10-6 K |
20,0 |
Conductividad térmica W/(m*K) |
55 a 59 |
Conductividad eléctrica MS/m |
7 a 8 |
Aplicaciones
Categoría | Producto | Categoría Razón | Razón |
---|---|---|---|
Equipos para Construcción | Soportes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Soportes | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Componentes estructurales | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Componentes estructurales | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Cierres | Tuercas de husillo | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Tuercas de husillo | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Tuercas de husillo | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Industrial | Casquillos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Casquillos | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Casquillos | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Buje | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Buje | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Buje | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Marcos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Marcos | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Marcos | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Engranajes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Engranajes | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Engranajes | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Piezas de Maquinaria Alta Resistencia | Conductividad (Termica) | Conductividad térmica | |
Piezas de Maquinaria Alta Resistencia | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Piezas de Maquinaria Alta Resistencia | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por atmósfera | |
Piezas de Maquinaria Alta Resistencia | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Piezas de Maquinaria Alta Resistencia | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Ganchos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Ganchos | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Hélices marinos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Hélices marinos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por agua salada | |
Hélices marinos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por atmósfera | |
Hélices marinos | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Hélices marinos | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Troqueles para pulpa de madera | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Troqueles para pulpa de madera | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Troqueles para pulpa de madera | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Ejes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Ejes | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Ejes | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Puntales | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Puntales | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por atmósfera | |
Puntales | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Puntales | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Vástagos de válvula | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Vástagos de válvula | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Vástagos de válvula | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Aros de desgaste para troqueles para industria de pulpa de madera | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Aros de desgaste para troqueles para industria de pulpa de madera | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Aros de desgaste para troqueles para industria de pulpa de madera | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Engranaje helicoidal | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Engranaje helicoidal | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Engranaje helicoidal | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Marino | Piezas para barcos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Piezas para barcos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por agua salada | |
Piezas para barcos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por atmósfera | |
Piezas para barcos | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Piezas para barcos | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Abrazaderas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Abrazaderas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por agua salada | |
Abrazaderas | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Colada marina | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Colada marina | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por agua salada | |
Colada marina | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por atmósfera | |
Colada marina | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Colada marina | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Timones | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Timones | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por agua salada | |
Timones | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por atmósfera | |
Timones | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Timones | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada | |
Munición | Montajes armas | Apariencia | Apariencia |
Montajes armas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Montajes armas | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Montajes armas | Propiedades mecánicas | Fuerza moderada |
Normas internacionales más próximas
Zona | Norma | Denominación | Código | Denominación antigua | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Europa | EN 1982 : 1998 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | CC764S | ||
Italia | UNI 6139 : 1968 | CuZn39Al2Mn2Fe1- A | G-OTS 56 – A Ottoni speciali 5 | ||
Italia | UNI 6139 : 1968 | CuZn39Al2Mn2Fe1- B | G-OTS 56 – B Ottoni speciali 5 | ||
Portugal | NP 1566 : 1978 | F-CuZn30Al5FeMnNi | Latao de alta resistência para | ||
Suiza | VSM 10810-2 : 1973 | CuZn34Al2FeMn | [ G-SoMs 55/4 ] |
Tratamientos térmicos opcionales a petición del cliente
Proceso | Temp | tmp. | Enfriamiento | tmp. |
---|---|---|---|---|
Estabilizado | 300°C | 1.5h | En horno |