W-7
EN 1982 CC493KCuSn7Zn4Pb7-C
- W-7 de Wisco es un bronce al estaño plomo también conocido como bronce rojo o leaded gunmetal.
- Es la aleación más extendida en el mercado
- Las normas internacionales más próximas son la ASTM B505 C93200 y RG7 DIN 1705.
- Tiene una buena relación entre resistencia y alargamiento.
- Material semiduro resistente al desgaste, a la corrosión y al agua del mar. Uso general.
- WISCO dispone de un amplio stock de llantas rectangulares y barras tanto macizas como huecas con disponibilidad inmediata.
Composición química
% min. | % máx | |
---|---|---|
Cua | 81,0 | 85,0b |
Ni | 2,0 | |
P | 0,10 | |
Pb | 5,0 | 8,0 |
Sn | 6,0b | 8,0 |
Zn | 2,0 | 5,0 |
Al | 0,01 | |
Fe | 0,2 | |
S | 0,10 | |
Sb | 0,3 | |
Si | 0,01 |
a Incluyendo níquel
b Para piezas moldeadas en continuo y por moldeado centrífugo, el contenido mínimo en estaño
debe ser 5,2%, y el máximo contenido en cobre debe ser 86,0%.
Propiedades mecánicas (Valores mínimos)
Proceso de moldeo y designación | Continua (GC)1 | Centrífuga (GZ) |
---|---|---|
R. Tracción Rm (MPa) |
260 | 260 |
Límite elástico 0,2% Rp0,2 (MPa) |
120 | 120 |
Alargamiento 5D A (%) |
12 | 12 |
HBW (10-1000) | 70 | 70 |
1 Para piezas con diámetro exterior ≤ 300 mm. Para medidas mayores valores a acordar en el pedido
Propiedades físicas
Densidad kg/dm3 |
8,8 |
---|---|
Calor específico J/(g*K) |
0,356 |
Expansión térmica 10-6 K |
18,5 |
Conductividad térmica W/(m*K) |
64 |
Conductividad eléctrica MS/m |
7,5 |
Aplicaciones
Categoría | Producto | Categoría Razón | Razón |
---|---|---|---|
Automoción | Accesorios de Automoción | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Accesorios de Automoción | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Accesorios de Automoción | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Accesorios de Automoción | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Cierres | Arandelas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Arandelas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Arandelas | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Arandelas | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Industrial | Cojinetes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión |
Cojinetes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Cojinetes | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Cojinetes | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Cojinetes | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Cojinetes | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Cojinetes | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Cojinetes para gruas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Cojinetes para gruas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Cojinetes para gruas | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Cojinetes para gruas | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Cojinetes para gruas | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Cojinetes para gruas | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Cojinetes para gruas | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Casquillos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Casquillos | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Casquillos | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Casquillos | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Casquillos | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Casquillos | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Casquillos para motores diesel | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Casquillos para motores diesel | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Quimicos Industriales | |
Casquillos para motores diesel | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Casquillos para motores diesel | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Casquillos para motores diesel | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Casquillos para motores diesel | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Casquillos para motores diesel | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Herrajes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Herrajes | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Herrajes | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Herrajes | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Cojinetes Palanca Oscilante Presa de Forja | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Casquillos Bomba Combustible | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Casquillos Bomba Combustible | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Casquillos Bomba Combustible | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Casquillos Bomba Combustible | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Casquillos Bomba Combustible | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Casquillos Bomba Combustible | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Casquillos Bomba Combustible | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Rodamientos Uso General | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Rodamientos Uso General | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Rodamientos Uso General | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Rodamientos Uso General | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Rodamientos Uso General | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Rodamientos Uso General | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Rodamientos Uso General | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Prensas hidraulicas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Prensas hidraulicas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Quimicos Industriales | |
Prensas hidraulicas | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Prensas hidraulicas | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Prensas hidraulicas | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Prensas hidraulicas | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Prensas hidraulicas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Prensas hidraulicas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Prensas hidraulicas | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Prensas hidraulicas | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Prensas hidraulicas | Selladas herméticamente a la presión | Hermética a la presión | |
Rodamientos autoalineables | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Rodamientos autoalineables | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Rodamientos autoalineables | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Rodamientos autoalineables | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Rodamientos autoalineables | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Rodamientos autoalineables | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Casquillos de acoplamiento para prensas | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Componentes de maquina | Conductividad (Termica) | Conductividad térmica | |
Componentes de maquina | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Componentes de maquina | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Componentes de maquina | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Componentes de maquina | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Componentes de maquina | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Componentes de maquina | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Cojinietes Maquina herramienta | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Cojinietes Maquina herramienta | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Cojinietes Maquina herramienta | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Cojinietes Maquina herramienta | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Cojinietes Maquina herramienta | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Cojinietes Maquina herramienta | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Cojinietes Maquina herramienta | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Cojinetes de husillo | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Cojinetes de husillo | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Cojinetes de husillo | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Cojinetes de husillo | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Cojinetes de husillo | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Cojinetes de husillo | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Cojinetes de husillo | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Accesorios de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Accesorios de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Accesorios de bomba | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Accesorios de bomba | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Impulsores de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Impulsores de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión aguas salobres | |
Impulsores de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Quimicos Industriales | |
Impulsores de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Impulsores de bomba | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Productos Petrolíferos | |
Impulsores de bomba | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Impulsores de bomba | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Impulsores de bomba | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Bombas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Bombas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión aguas salobres | |
Bombas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Quimicos Industriales | |
Bombas | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Bombas | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Bombas | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Bombas | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Bombas | Selladas herméticamente a la presión | Hermética a la presión | |
Rodamientos Cuello de Cilindro | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Rodamientos Cuello de Cilindro | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Rodamientos Cuello de Cilindro | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Rodamientos Cuello de Cilindro | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Rodamientos Cuello de Cilindro | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Rodamientos Cuello de Cilindro | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Rodamientos de trenes de laminación | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Rodamientos de trenes de laminación | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Rodamientos de trenes de laminación | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Rodamientos de trenes de laminación | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Rodamientos de trenes de laminación | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Rodamientos de trenes de laminación | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Arandela de empuje | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Arandela de empuje | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Arandela de empuje | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Arandela de empuje | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Arandela de empuje | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Rodamiento de apoyo | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Rodamiento de apoyo | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Numerosos Ambientes | |
Rodamiento de apoyo | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Rodamiento de apoyo | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Rodamiento de apoyo | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Rodamiento de apoyo | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja | |
Casquillos para Bombas de Agua | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión | |
Casquillos para Bombas de Agua | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión aguas salobres | |
Casquillos para Bombas de Agua | Resistencia a la Corrosión | Resistencia a la Corrosión por Quimicos Industriales | |
Casquillos para Bombas de Agua | Propiedades de fricción y desgaste | Propiedades anti-atasco | |
Casquillos para Bombas de Agua | Propiedades de fricción y desgaste | Coeficiente de fricción baja | |
Casquillos para Bombas de Agua | Propiedades de fricción y desgaste | Resistencia al desgaste | |
Casquillos para Bombas de Agua | Propiedades de mecanizado | Maquinabilidad, Buena | |
Casquillos para Bombas de Agua | Propiedades mecánicas | Fuerza relativamente baja |
Normas internacionales más próximas
Zona | Normas | Aleación | Código | Denominación antigua | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Europa | BS 1400 | LG4 | Vigente | ||
DIN 1705 | CuSn5ZnPb (Rg7) | Anulado | |||
NFA 53707 | UE7 | Anulado | |||
USA | ASTM B505 | C93200(SAE 660) | Vigente | ||
ASTM B271 | C93200(SAE 660) | Vigente | |||
Australia | AS 1565 | C93200 | Vigente | ||
Japón | JIS H5121 | CAC407C | Vigente | ||
JIS H5120 | CAC407 | Vigente | |||
ISO | 1338 | CuSn7Pb6Zn4 | Anulado | ||
Alemania | DIN 1705 : 1981 | CuSn7ZnPb | 2.1090 | Rg 7, GC-Rg 7, GZ- Rg 7 | |
Australia | AS 1565 : 1996, AS 2738-3 : 1984-00 | C92410A | C92410A | 87/ 7/ 3/ 3 Leaded gunmetal | |
Australia | AS 1565 : 1996 | C93200 | C93200 | Leaded gunmetal SAE 660 | |
Dinamarca | DS 3001 : 1978 | Rodgods 5426 | 5426 | Rodgods 5426 [ Rg 7 ] | |
España | UNE 37-103-2 : 1981 | CuSn7Zn4Pb6 | C-3530 | ||
Europa | EN 1982 : 1998 | CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | ||
Europa | EN 1982 : 1998 | CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | ||
Finlandia | SFS 2207 : 1977 | CuSn7Pb6Zn3 | |||
Francia | NF A 53-707 : 1987 | CuSn7Pb6Zn4 | |||
ISO | ISO 1338 : 1977 | CuSn7Zn3Pb7 | BS ZN 4 // Bronzo allo zinco | ||
Italia | UNI 7013-7 : 1972 | ||||
Portugal | NS 16525 : 1977 | CuSn7Pb6Zn3 | Rodmetall Stopelegering | ||
Portugal | NP 1585 : 1978 | CuSn7Pb6Zn4 | |||
Reino Unido | BS 1400 : 1985 | CuSn7Pb3Zn3 | LG4 | 87/7/3/3 Leaded gunmetal CuSn7 | |
Suiza | VSM 10810-1 : 1973 | CuSn7Pb6Zn4 | Rg 7 | ||
USA | ASTM B 584 : 1999 | C93200 | C93200 | High-lead tin bronze SAE 660 |
Tratamientos térmicos opcionales a petición del cliente
- Estabilizado.