CC499K
CuSn5Zn5Pb2-C- Aleación Cobre-Estaño-Plomo
Composición química
| % min. | % máx | |
|---|---|---|
| Cu | 84,0 | 88,0 |
| Ni | 0,60 | |
| P | 0,04 | |
| Pb | 3,0 | |
| Sn | 4,0 | 6,0 |
| Zn | 4,0 | 6,0 |
| Al | 0,01 | |
| As | 0,01 | |
| Bi | 0,02 | |
| Cd | 0,02 | |
| Cr | 0,02 | |
| Fe | 0,30 | |
| S | 0,40 | |
| Sb | 0,10 | |
| Si | 0,01 |
Propiedades mecánicas (Valores mínimos)
| Proceso de moldeo y designación | Continua (GC) | Centrífuga (GZ) |
|---|---|---|
| R. Tracción Rm (MPa) |
250 | 250 |
| Límite elástico 0,2% Rp0,2 (MPa) |
110 | 110 |
| Alargamiento 5D A (%) |
13 | 13 |
| HBW (10-1000) | 65 | 65 |