W-Pb15
EN 1982 CC496KCuSn7Pb15-C
- Eine Zinn-Blei-Bronze-Legierung mit 7% Zinn und 15% Blei.
- W-Pb15 ist eine Bronze mit Kupfer und Blei, die sehr gute Korrosionsbeständigkeit und gute Notlaufeigenschaften ohne Schmierstoff (selbst bei Präsenz von Wasser) aufweist.
- Eine vergleichbare internationale Norm ist ASTM B505 C93800.
- WISCO verfügt über ein umfangreiches Lagersortiment an Flachstangen, Rundstangen und Rohren, die sofort lieferbar sind.
Chemische Zusammensetzung
| % min. | % max | |
|---|---|---|
| Cu1 | 74,0 | 80,0 |
| Sn | 6,0 | 8,0 |
| Pb | 13,0 | 17,0 |
| Zn | 2,0 | |
| P | 0,1 | |
| Fe | 0,25 | |
| Ni | 0,5 | 2,0 |
| Sb | 0,5 | |
| S | 0,10 | |
| Al | 0,01 | |
| Mn | 0,20 | |
| Si | 0,01 |
1 Einschl. Nickel
Mechanische Eigenschaften (Mindestwerte)
| Formverfahren und Bezeichnung | Strang | Schleuder |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm (MPa) |
200 | 200 |
| Dehngrenze 0,2% Rp0,2 (MPa) |
90 | 90 |
| Bruchdehnung 5D A (%) |
8 | 7 |
| HBW (10-1000) | 65 | 65 |
Physikalische Eigenschaften
| Dichte kg/dm3 |
9,1 |
|---|---|
| Spez. Wärmekapazität J/(g*K) |
0,376 |
| Wärmedehnung 10-6 k |
18,8 |
| Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) |
63 |
| Elektr. Leitfähigkeit MS/m |
7,0 |
Anwendungen
| Kategorie | Produkte | Anwendungskategorie | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Industrie | Säurefeste Anwendungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Säurefeste Anwendungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Brackwasser | |
| Säurefeste Anwendungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber indust. Chemikalien | |
| Säurefeste Anwendungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Säurefeste Anwendungen | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Säurefeste Anwendungen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Geschlossene Lager mit Nut, für Lokomotiven | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Geschlossene Lager mit Nut, für Lokomotiven | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Geschlossene Lager mit Nut, für Lokomotiven | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Geschlossene Lager mit Nut, für Lokomotiven | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Geschlossene Lager mit Nut für PKWs | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Geschlossene Lager mit Nut für PKWs | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Geschlossene Lager mit Nut für PKWs | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Geschlossene Lager mit Nut für PKWs | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Lager | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Lager | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Lager | Propiedades de fricción y desgaste | Anti-Blockierungs-Eigenschaften | |
| Lager | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Lager | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Lagen für Güterwaggons | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Lagen für Güterwaggons | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Lagen für Güterwaggons | Propiedades de fricción y desgaste | Anti-Blockierungs-Eigenschaften | |
| Lagen für Güterwaggons | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Lagen für Güterwaggons | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Wälzlager allgemeiner Betrieb moderater Druck | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Wälzlager allgemeiner Betrieb moderater Druck | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Wälzlager allgemeiner Betrieb moderater Druck | Propiedades de fricción y desgaste | Anti-Blockierungs-Eigenschaften | |
| Wälzlager allgemeiner Betrieb moderater Druck | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Wälzlager allgemeiner Betrieb moderater Druck | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Industriezentrifugen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Industriezentrifugen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Brackwasser | |
| Industriezentrifugen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber indust. Chemikalien | |
| Industriezentrifugen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Industriezentrifugen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Hülsen leichte Reibung, leichter Druck | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Hülsen leichte Reibung, leichter Druck | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Hülsen leichte Reibung, leichter Druck | Propiedades de fricción y desgaste | Anti-Blockierungs-Eigenschaften | |
| Hülsen leichte Reibung, leichter Druck | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Hülsen leichte Reibung, leichter Druck | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Maschinenteile | Conductividad (Termica) | Leitfähigkeit (therm.) | |
| Maschinenteile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Maschinenteile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Maschinenteile | Propiedades de fricción y desgaste | Anti-Blockierungs-Eigenschaften | |
| Maschinenteile | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Maschinenteile | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Maschinenteile | Propiedades de mecanizado | Excelente maquinabilidad | |
| Pumpengehäuse für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Pumpengehäuse für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Brackwasser | |
| Pumpengehäuse für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber indust. Chemikalien | |
| Pumpengehäuse für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Pumpengehäuse für saures Bergbauwasser | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Pumpengehäuse für saures Bergbauwasser | Propiedades de mecanizado | Bearbeitbarkeit, gute | |
| Impeller für Pumpen für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Impeller für Pumpen für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Brackwasser | |
| Impeller für Pumpen für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber indust. Chemikalien | |
| Impeller für Pumpen für saures Bergbauwasser | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Impeller für Pumpen für saures Bergbauwasser | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Impeller für Pumpen für saures Bergbauwasser | Propiedades de mecanizado | Excelente maquinabilidad | |
| Pumpen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Pumpen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Brackwasser | |
| Pumpen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber indust. Chemikalien | |
| Pumpen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Pumpen | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Pumpen | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Anwendungen Schienenverkehr | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Anwendungen Schienenverkehr | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Anwendungen Schienenverkehr | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Motorgehäuse Schienenfahrzeug | Conductividad (Termica) | Leitfähigkeit (therm.) | |
| Motorgehäuse Schienenfahrzeug | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Motorgehäuse Schienenfahrzeug | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Motorgehäuse Schienenfahrzeug | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Motorgehäuse Schienenfahrzeug | Selladas herméticamente a la presión | Hermética a la presión | |
| Pleuelnaben für widerstandsfähiges Material | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Pleuelnaben für widerstandsfähiges Material | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Pleuelnaben für widerstandsfähiges Material | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Widerstandsfähiges Material für Schuhe | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Widerstandsfähiges Material für Schuhe | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Widerstandsfähiges Material für Schuhe | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Widerstandsfähiges Material Keile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Widerstandsfähiges Material Keile | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Widerstandsfähiges Material Keile | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in Brackwasser | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit in verschiedensten Umgebungen | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Propiedades de fricción y desgaste | Anti-Blockierungs-Eigenschaften | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Propiedades de fricción y desgaste | Geringer Reibungskoeffizient | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Propiedades de fricción y desgaste | Verschleißfestigkeit | |
| Große Wälzlager für Schiffe | Propiedades de mecanizado | Bearbeitbarkeit, gute |
Vergleichbare internationale normen
| Gebiet/Land | Normen | Legierung | Kode | Frühere Bezeichnung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | UNE 37-103-2 : 1981 | C-3300 | CuSn8Pb15 | ||
| Europa | EN 1982 : 1998 | CuSn7Pb15-C | CC496K | ||
| Finnland | SFS 2216 : 1977 | CuPb15Sn8 | |||
| ISO | ISO 4383 : 1991 | CuPb17Sn5 | |||
| ISO | ISO 4382-1/ ISO 4383 | CuPb15Sn8 | ISO 1338 : 1977 | ||
| Italien | UNI 7013-4 : 1972 | CuSn8Pb15 | Bronzo al piombo 77 / 8 / 15 | ||
| Japan | JIS H 5115 : 1988 | Class4 | LBC 4 | ||
| Polen | PN / H-87026 : 1991 | CuSn8Pb15Ni | |||
| Portugal | NP 1587 : 1978 | CuPb15Sn8 | Bronze de estanho com chumbo | ||
| UK | BS 1400 : 1985 | LB1 | CuPb15Sn9 | Leaded bronze CuPb15Sn9 | |
| Schweiz | VSM 10810-4 : 1973 | CuPb15Sn8 | G-PbBz15 | ||
| USA | ASTM B 505 : 1996 | C93900 | C93900 | SAE 67 |