W-5
EN 1982 CC491KCuSn5ZnPb5-C
- Tin bronze alloy also known as red bronze or leaded gunmetal.
- The closest international standards are the BS 1400 LG2, the ASTM B505 C83600 and the CuSn5ZnPb (Rg5).
- It offers a good machinability and offers good resistance to corrosion.
- Wisco has a stock of hollow bars, solid bars, and rectangular bars and is available in other forms upon client request.
Chemical composition
| % min. | % máx | |
|---|---|---|
| Cua | 83,0 | 87,0 |
| Ni | 2,0 | |
| P | 0,10 | |
| Pb | 4,0 | 6,0 |
| Sn | 4,0 | 6,0 |
| Zn | 4,0 | 6,0 |
| Al | 0,01 | |
| Fe | 0,3 | |
| S | 0,10 | |
| Sb | 0,25 | |
| Si | 0,01 |
a Including nickel
Mechanical properties (Minimum values)
| Moulding process and nomination | Continuous (GC)1 | Centrifugal (GZ) |
|---|---|---|
| Tensile Strength Rm (MPa) |
250 | 250 |
| Yield Point 0,2% Rp0,2 (MPa) |
110 | 110 |
| Elongation 5D A (%) |
13 | 13 |
| HBW (10-1000) | 65 | 65 |
a For pieces with an exterior diameter of ≤ 300 mm. For larger sizes values to be agreed with the order.
Physical properties
| Density kg/dm3 |
8,8 |
|---|---|
| Specific Heat J/(g*K) |
0,373 |
| Thermal Expansion 10-6 K |
18,2 |
| Conductividad térmica W/(m*K) |
71 |
| Electrical Conductivity MS/m |
8,5 |
Applications
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Architecture | Ornamental Fixtures | Appearance | Appearance |
| Ornamental Fixtures | Casting Characteristics | Castability | |
| Ornamental Fixtures | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Ornamental Fixtures | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Builders Hardware | Hardware | Appearance | Appearance |
| Hardware | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Hardware | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Construcción | Cooling Equipment | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity |
| Cooling Equipment | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Cooling Equipment | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Heating Equipment | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Heating Equipment | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Heating Equipment | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Lightning Protection | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Lightning Protection | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Lightning Protection | Corrosion Resistance | Oxidation Resistance | |
| Trowels for Cement Working | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Trowels for Cement Working | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Trowels for Cement Working | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Electrical | Electrical Equipment | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity |
| Electrical Equipment | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Electrical Equipment | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Electrical Equipment | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Electrical Hardware | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Electrical Hardware | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Electrical Hardware | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Electrical Hardware | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
| Electrical Hardware | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Switches | Conductivity (Electrical) | Electrical Conductivity | |
| Switches | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Switches | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Switches | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Fasteners | Large Hold Down Screws | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Large Hold Down Screws | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Large Hold Down Screws | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Industrial | Air Actuators | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Air Actuators | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Air Actuators | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Air Actuators | Pressure Tight | Pressure Tight | |
| Bearing Segments for Steel Industry | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Bearing Segments for Steel Industry | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Bearing Segments for Steel Industry | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Bearings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Bearings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Bearings | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Bearings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Bushings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Bushings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Bushings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Couplings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Couplings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Furnaces | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity | |
| Furnaces | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Furnaces | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Handles for Dental Equipment | Appearance | Appearance | |
| Handles for Dental Equipment | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Handles for Dental Equipment | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Impellers | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Impellers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Low Pressure Valves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Low Pressure Valves | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Low Pressure Valves | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Low Pressure Valves | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pressure Blocks for Steel Industry | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pressure Blocks for Steel Industry | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pressure Blocks for Steel Industry | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Printing Presses | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Printing Presses | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Printing Presses | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Fixtures | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pump Fixtures | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pump Fixtures | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pump Parts | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pump Parts | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Parts | Pressure Tight | Pressure Tight | |
| Pumps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pumps | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pumps | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pumps | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Pumps | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Pumps | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Pumps | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pumps | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Rings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Rings | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Rings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Small Gears | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Small Gears | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Small Gears | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Small Gears | Mechanical Properties | Ductilidad | |
| Small Gears | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Transducer Housings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Transducer Housings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Bodies | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Bodies | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Bodies | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Bodies | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Bodies | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Bodies | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Bodies for the Water Meter Industry | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Bodies for the Water Meter Industry | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valve Bodies for the Water Meter Industry | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Valve Bodies for the Water Meter Industry | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valves | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valves | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valves | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valves | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valves for the Water Meter Industry | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valves for the Water Meter Industry | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Valves for the Water Meter Industry | Machining Properties | Machinability, Good | |
| Valves for the Water Meter Industry | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Marine | Marine Products | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Marine Products | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Marine Products | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Marine Products | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Parts for Boats | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Parts for Boats | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Parts for Boats | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Parts for Boats | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Plumbing | Faucets | Appearance | Appearance |
| Faucets | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Faucets | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Fixtures | Appearance | Appearance | |
| Fixtures | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Fixtures | Friction & Wear Properties | Wear Resistance | |
| Fixtures | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pipe Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pipe Fittings | Mechanical Properties | Moderate Strength |
Closest international standards
| Area | Standars | Alloy | Code | Former denomination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | BS 1400 | LG2 | In force | ||
| DIN 1705 | CuSn5ZnPb (Rg5) | Annulled | |||
| NFA 53707 | Annulled | ||||
| USA | ASTM B505 | C83600 (SAE 40) | In force | ||
| ASTM B271 | C83600 (SAE 40) | In force | |||
| Australia | AS 1565 | C83600A | In force | ||
| Japan | JIS H5121 | CAC406C (BC6) | In force | ||
| JIS H5120 | CAC406 | In force | |||
| ISO | 1338 | CuSn5Pb5Zn5 | Annulled | ||
| Germany | DIN 1705 : 1981 | CuSn5ZnPb | 2.1096 | Rg5 | |
| Australia | AS 1565 : 1996 | C83600A | C83600A | 85/ 5/ 5/ 5 Leaded gunmetal | |
| China | GB 1176 : 1987 | CuSn5Pb5Zn5 | 5-5-5 | ||
| Denmark | DS 3001 : 1978 | Rodgods 5204 | 5204 | Rodgods 5204 – Rg 5 | |
| Spain | UNE 37-103-2 : 1981 | CuSn5Zn5Pb5 | C-3520 | ||
| Europe | EN 1982 : 1998 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | ||
| Finland | SFS 2209 : 1977 | CuPb5Sn5Zn5 | |||
| France | NF A 53-707 : 1987 | CuSn5Pb5Zn5 | |||
| Hungary | MSZ 8579 : 1984 | CuSn5Zn5Pb5 | Vöt 5 | ||
| ISO | ISO 1338 : 1977 | CuPb5Sn5Zn5 | |||
| Italy | UNI 7013-8 : 1972 | CuSn5Zn5Pb5 | BS ZN 5 // Bronzo allo zinco | ||
| Japan | JIS H 5111 : 1988 | BC 6 | Class 6 | ||
| Norway | NS 16530 : 1977 | CuSn5Pb5Zn5 | Rodmetall Stopelegering | ||
| Poland | PN / H-87026 : 1991 | CuSn5Zn5Pb5 | B555 |
Optional thermal treatments available on clients’ request
- Stabilised