| Pais | Norma | Denominación | Código | Denominación antigua | Alternativa Wisco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | DIN 1705 : 1981 | CuSn12Pb | 2.1061 | W-12Zn | ||
| Alemania | DIN 1705 : 1981 | CuSn12Ni | 2.1060 | W-12Ni | ||
| Australia | AS 1565 : 1996 | C91700 | C91700 | Tin bronze | W-12Ni | |
| Australia | AS 1565 : 1996-00, AS 2738-3 : 1984-00 | C90810 | C90810 | Phosphor bronze [ 907C ] | W-12 | |
| Dinamarca | DS 3001 : 1978 | CuSn12 | 5465 | Tinbronze [ 88-12 ] | W-12 | |
| España | UNE 37-103-2 : 1981 | CuSn12Pb2 | C-3350 | W-12Zn | ||
| España | UNE 37-103-2 : 1981 | CuSn12Ni2 | C-3820 | W-12Ni | ||
| España | UNE 37-103-2 : 1981 | CuSn12 | C-3130 | W-12 | ||
| Europa | EN 1982 : 1998 | CuSn11Pb2-C | CC482K | W-12Zn | ||
| Europa | EN 1982 : 1998 | CuSn12Ni2-C | CC484K | W-12Ni | ||
| Europa | EN 1982 : 1998 | CuSn12-C | CC483K | W-12 | ||
| Finlandia | SFS 2214 : 1977 | CuSn12 | W-12 | |||
| Francia | NF A 53-707 : 1987 | CuSn12 | W-12 | |||
| Francia | NF A 53-707 : 1987 | CuSn12P | W-12 | |||
| Hungría | MSZ 8579 : 1984 | CuSn12 | Bzö 12 | W-12 |
Wisco Española S.A.