| Pais | Norma | Denominación | Código | Denominación antigua | Alternativa Wisco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-102 | ||||||
| Alemania | DIN 17656 : 1973 | CuSn10Zn | 2.1087 | Rg10 | W-10Zn | |
| Australia | AS 1565 : 1996 | C92610A | C92610A | 88/ 10/ 2 Gunmetal 905C | W-10Zn | |
| China | GB 1176 : 1987 | CuSn10Zn2 | 10 - 2 Zinn Bronze | W-10Zn | ||
| Dinamarca | DS 3001 : 1978 | Tinbronze | 5456 | Rodgods 5456 Tinbronze 5456 | W-10Zn | |
| España | UNE 37-103-2 : 1981 | CuSn10Zn2 | C-3220 | W-10Zn | ||
| Finlandia | SFS 2208 : 1977 | CuSn10Zn2 | W-10Zn | |||
| Finlandia | SFS 2208 : 1977 | CuSn10Zn2 | W-10Zn | |||
| Hungría | MSZ 8579 : 1984 | CuSn10Zn2 | Vöt 10 | W-10Zn | ||
| ISO | ISO 1338 : 1977 | CuSn10Zn2 | W-10Zn | |||
| Italia | UNI 7013-10 : 1979 | CuSn10Zn2Ni2 | G-BS ZN2 NI2 | W-10Zn (Ni) | ||
| Italia | UNI 7013-6 : 1972 | CuSn10Zn2 | Bronzo allo zinco 88/ 10 / 2 | W-10Zn | ||
| Japón | JIS H 5111 : 1988 | BC 3 | Class 3 | W-10Zn | ||
| Polonia | PN / H-87026 : 1991 | CuSn10Zn2 | B102 | W-10Zn | ||
| Portugal | NS 16512 : 1977 | CuSn10Zn2 | Tinnbronse Stopelegering | W-10Zn |
Wisco Española S.A.